Tipo | Instrumento | Spreads (diferenciales) en la cadena de valor |
---|---|---|
FX | AUD/CAD | 0.0010 |
FX | AUD/CHF | 0.0004 |
FX | AUD/JPY | 0.06 |
FX | AUD/NZD | 0.0020 |
FX | AUD/USD | 0.0003 |
FX | CAD/CHF | 0.0004 |
FX | CAD/JPY | 0.06 |
FX | CHF/JPY | 0.04 |
FX | EUR/AUD | 0.0010 |
FX | EUR/CAD | 0.0010 |
FX | EUR/CHF | 0.0004 |
FX | EUR/CNY | 0.0700 |
FX | EUR/GBP | 0.0003 |
FX | EUR/JPY | 0.03 |
FX | EUR/NOK | 0.0100 |
FX | EUR/NZD | 0.0010 |
FX | EUR/PLN | 0.0010 |
FX | EUR/RUB | 3.00 |
FX | EUR/SEK | 0.01 |
FX | EUR/USD | 0.0003 |
FX | EUR/ZAR | 0.01 |
FX | GBP/AUD | 0.0010 |
FX | GBP/CAD | 0.0020 |
FX | GBP/CHF | 0.0004 |
FX | GBP/JPY | 0.06 |
FX | GBP/NZD | 0.0010 |
FX | GBP/PLN | 0.0010 |
FX | GBP/USD | 0.0003 |
FX | GBP/ZAR | 0.01 |
FX | NZD/CAD | 0.0010 |
FX | NZD/CHF | 0.0004 |
FX | NZD/JPY | 0.1 |
FX | NZD/USD | 0.0003 |
FX | USD/CAD | 0.0003 |
FX | USD/CHF | 0.0004 |
FX | USD/CNY | 0.0700 |
FX | USD/DKK | 0.008 |
FX | USD/JPY | 0.03 |
FX | USD/MXN | 0.1 |
FX | USD/NOK | 0.0100 |
FX | USD/PLN | 0.0010 |
FX | USD/RUB | 3.00 |
FX | USD/SEK | 0.01 |
FX | USD/SGD | 0.0025 |
FX | USD/ZAR | 0.0100 |
Productos comercializados: Forex o Mercado de divisas
Cuando se opera en los mercados Forex, los operadores compran una divisa y venden otra al mismo tiempo. Es por eso que las divisas se cotizan en pares, como EUR/USD o USD/JPY. El tipo de cambio representa el precio de compra entre las dos divisas.